
| Was? | Wer? | Wann? | Wo? | Wie? |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| |||
|

| Einwohner | 6,5 Mio. |
| Hauptstadt | Bischkek (ca. 1,1 Mio. Einwohner) |
| Fläche | 199.900 km² |
| Währung | Som (KGS) (89,94 KGS entsprechen 1 Euro) |
| BIP | 6,55 Mrd. USD |
| Amtssprachen | Kirgisisch, Russisch |
| Bevölkerung | Über 10 Völker (64,9 % Kirgisen, 13,8 % Usbeken, 12,5 % Russen) |
| Religion | ca. 75 % Muslime, ca. 20 % orthodoxe Christen |
